Gudstjeneste alle søn- og helligdage. |
Historie: Filskov kirke er bygget i 1877, tårnet er bygget til i 1929. Kirken er restaureret 1970 og igen i 1997. |
![]() Besøg vor side på Facebook |
Gudstjenesteliste:
6/12 | 2 søndag i advent | Ingen |
13/12 | 3. sendag i advent | 10.30 |
20/12 | 4. søndag i advent | 09.00 |
24/12 | Juleaften | 10.30 / 15.00 |
25/12 | Juledag | 09.00 |
26/12 | 2 juledag | 10.00 |
27/12 | JuIesøndag | Ingen |
31/12 | Nytårsaften | 13.30 |
3/1 | Hellig 3 konger | 10.30 |
10/1 | 1. s.e. Hellig 3 konger | 09.00 |
17/1 | 2. s.e. Hellig 3 konger | 10.30 |
24/1 | Sidste s.e. H. 3 konger | Ingen |
31/1 | Septuagesima | 19.00 (Kyndelmisse) |
7/2 | Seksagesima | 10.30 |
14/2 | Fastelavn | 14.00 |
21/2 | 1. søndag i fasten | 10.30 |
28/2 | 2 søndag i fasten | Ingen |
7/3 | 3 søndag i fasten | 09.00 |
14/3 | Midfaste | 10.30 (Familie gudstjeneste) |
21/3 | Mariæ Bebudelse | Ingen |
28/3 | Palmesøndag | 10.30 |
1/4 | Skærtorsdag | 10.50 |
2/4 | Langfredag | 09.00 |
4/4 | Påskedag | 10.30 |
5/4 | 2. påskedag | Ingen |
11/4 | 1. Søndag efter påske | 10.30 |
18/4 | 2 søndag efter påske | 09.00 (Jaqueline M. Thiesen) |
GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:
INGEN